全国空降同城服务_全国各地空降app下载_24小时全国空降可约

 
 新闻动态
企业动态
项目进展
行业资讯
公示公告
Home > 新闻动态 > 公示公告
亿利污水2021年12月份污染源自行监测结果
本文出处:辽宁绥四建工集团  发布时间:2022/1/4  浏览量:4576   收藏 | 打印 | 关闭

绥中县污水处理厂2021年12月运营信息表

编号:YLSZ2112

填报单位:绥中县亿利污水处理有限公司(绥中)                  填表日期:2022年1月2日

 

日期
COD
BOD
NH3-N
TN
SS
TP
处理水量(吨/日)
用电量(度/日)
备注
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
进水
出水
生活污水
工业污水
1 216 11     13.8 0.5 27.4 10.3 102 5 2.66 0.24 39732   12218  
2 254 11.8     13.5 0.44 29.3 11.3 107 6 2.56 0.27 39681   12202  
3 271 10.9     14.6 0.33 27.9 11 113 6 2.63 0.28 37440   11513  
4 226 10.4     17.4 0.5 27.3 9.92 104 5 2.67 0.27 39308   12087  
5 237 17.3     16.8 0.59 27.8 10.2 103 6 2.44 0.21 36589   11251  
6 262 11.4 48.6 2.8 15.3 0.53 26.1 10 106 6 2.48 0.2 39638   12189  
7 256 10.6     17.9 1 27.4 10.5 109 5 2.38 0.19 38053   11701  
8 267 11.9     15.5 1.08 26.9 10.9 113 6 2.6 0.21 35376   10878  
9 290 11.7     21.1 0.94 28.5 10.1 115 6 2.48 0.18 40781   12540  
10 276 13.9     15 1.2 26.4 10 110 7 2.57 0.19 39632   12187  
11 259 11.5     14.6 0.71 27.2 10.4 108 5 2.67 0.22 36848   11332  
12 275 12 55.1 3 13.8 1.08 25.4 9.61 113 6 2.62 0.2 39728   12296  
13 267 11.3     22.8 1 26.6 9.92 106 6 2.57 0.21 39231   12064  
14 203 12.3     23.7 0.79 27.7 10.7 102 6 2.65 0.22 37385   11496  
15 239 10.8     14.3 1.05 26.9 10.4 104 5 2.61 0.21 39738   12219  
16 225 10.1     20.9 1.63 25 10.3 102 5 2.59 0.19 40110   12334  
17 239 9.6     15.1 1.55 25.8 10.7 106 4 2.64 0.21 39428   12124  
18 195 9.7 47.2 2.7 18.9 1.46 26.4 9.2 101 4 2.49 0.2 39477   12139  
19 186 8.8     17.4 1.37 26.1 9.72 103 5 2.56 0.22 37762   11612  
20 174 10.1     16.2 1.78 28.1 10.1 100 5 2.42 0.18 39951   12285  
21 204 9.2     14.8 1.37 26.3 9.92 105 4 2.38 0.18 40629   12493  
22 197 8.8     18 1.46 26.8 9 102 4 2.49 0.19 40152   12347  
23 201 11.2     17.7 1.89 26.2 9.3 106 6 2.65 0.21 41198   12668  
24 192 9.2 45.2 2.5 16.6 1.37 26.1 8.69 104 5 2.42 0.16 42499   13068  
25 186 8.6     13.1 0.65 25.4 10.1 101 4 2.35 0.15 44187   13588  
26 198 9.64     12.8 0.44 26.8 10.3 105 4 2.4 0.17 42982   13217  
27 162 10.4     13.2 0.79 27.4 10.4 98 5 2.56 0.18 45748   14068  
28 179 10.1     15.3 0.88 25.5 9.72 101 5 2.59 0.19 41212   12673  
29 143 8.73     14.3 1.08 26.3 10 95 4 2.54 0.18 39267   12075  
30 104 8.8 46.4 2.3 13.5 1.02 26.8 9.2 83 4 2.61 0.17 44839   13788  
31 107 9.7     10.9 0.27 24.6 10 89 5 2.49 0.16 44406   13654  
均值 215.80645 10.692581 48.5 2.66 16.090323 0.9919355 26.722581 10.06129 103.74194 5 2.5409677 0.2012903        
合计                        
1243007
 
382305
 
 
 
本月脱水污泥产生量:310.5吨 污泥处置量:310.5吨
备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、氨氮、SS、TN、TP填报每日监测均值,BOD填报周监测均值 。2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。   

 

填报人:    李琳                                          审核人:王心一

 

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版权所有:辽宁绥四建设工程集团有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市绥中县育才路21-1号 辽ICP备10012296号
技术支持:东升网络传媒 辽公网安备 21142102000064号
人力资源 | 联系我们