全国空降同城服务_全国各地空降app下载_24小时全国空降可约

 
 新闻动态
企业动态
项目进展
行业资讯
公示公告
Home > 新闻动态 > 公示公告
亿利污水2020年4月份污染源自行监测结果
本文出处:辽宁绥四建工集团  发布时间:2020/5/6  浏览量:5561   收藏 | 打印 | 关闭

绥中县污水处理厂2020年4月运营信息表
                                     编号:YLSZ2004
填报单位:绥中县亿利污水处理有限公司(绥中)                填表日期:2020年5月3日 

日期 COD BOD NH3-N TN SS TP 处理水量(吨/日) 用电量(度/日) 备注
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 生活污水 工业污水
1 199 19.3     25.5 1.38     108 7     32165   8494  
2 263 18.1     30.9 1.94     114 6     31638   8372  
3 219 18.3 45.7 1.69 28 0.36 41.6 8.71 110 6     31019   8227  
4 236 17.2     29.8 0.11     116 6     31122   8251  
5 245 15.5     28.8 0.16     122 7 2.94 0.29 31008   8225  
6 228 14.5     29.2 0.13     114 6     31584   8359  
7 242 16.9     34.4 0.11     108 5     31352   8305  
8 305 18.9     38.1 0.22     122 6     31155   8259  
9 259 20.4     36.2 0.69     118 5     31864   8474  
10 214 21.7 42.6 1.85 29.7 1.08 42.7 9.68 112 6     33864   8890  
11 180 20.1     29.7 1.08     112 6     35506   8273  
12 181 20.8     23.8 0.63     108 6 3.01 0.24 40019   9324  
13 215 17.3     18.5 0.55     116 5     41277   9618  
14 196 18.3     24.3 0.25     126 6     45182   10327  
15 209 15.9     21.9 1.05     118 7     47082   10670  
16 183 17.5     19.3 0.41     108 6     50468   10759  
17 189 21.2 52.6 1.37 20.1 2.05 37.8 8.49 132 6     50041   10660  
18 173 20.8     21.9 1.08     116 6     57173   11503  
19 203 18.6     18.9 0.5     122 5 2.71 0.2 59798   12036  
20 189 15.2     17.2 0.61     112 6     59799   11996  
21 210 14.6     16.2 0.47     124 5     56737   11369  
22 232 14.3     19.8 0.38     120 5     53421   11272  
23 249 16.6     17.4 0.33     128 6     49761   10531  
24 251 15.8 54.7 1.85 22 0.44 40.2 10.2 126 6     44351   10031  
25 260 17.5     36 0.38     122 6     46876   10922  
26 175 19.9     14.9 0.33     133 6 2.81 0.22 45497   10692  
27 148 15.9     18 0.25     131 7     45672   10642  
28 167 13.1     17.9 0.41     118 6     45198   10531  
29 230 16.5     17.8 0.75     124 6     44742   10099  
30 193 17.5     19.8 0.61     110 6     45171   10989  
31                                
均值 215 17.6 48.9 1.69 24.2 0.62 40.6 9.27 118 6 2.87 0.24        
合计                         1280542   296100  
 
 
本月脱水污泥产生量:278 吨 污泥处置量:278 吨
备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、氨氮、SS填报每日监测均值,BOD、TN、TP填报周监测均值。 2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。   

 

 填报人:    李琳                                审核人:金伟

 

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版权所有:辽宁绥四建设工程集团有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市绥中县育才路21-1号 辽ICP备10012296号
技术支持:东升网络传媒 辽公网安备 21142102000064号
人力资源 | 联系我们